2013.3.16大型招聘会招聘单位详细信息 | ||||||||
编号 | 企业 | 招聘岗位 | 性别 | 学历 | 要求 | 月薪 | 地址 | 联系电话 |
1 | 胜达集团 | 国贸专员 | 不限 | 专科及以上 | 英语六级以上 | 滨州市黄河十一路渤海九路 交叉口 | 0543-6998622 | |
销售精英 | ||||||||
销售内勤 | ||||||||
2 | 山东华伟银凯建材 科技股份有限公司 | 营销人员 | 2900+提成 本科3300+提成 | 山东省淄博市新世纪工业园 和济路8号 | 0533-8409199 | |||
会计、统计员 | 1800-2500 | |||||||
3 | 山东鲁北企业集团 | 贸易 | 不限 | 专科以上 | 2400-2800 | 山东省无棣县鲁北工业园 | 0543-6452826 | |
销售管理 | ||||||||
人力资源 | ||||||||
会计 | ||||||||
4 | 山东海明化工 | 会计 | 不限 | 专科及以上 | 山东省滨州市沾化县经济 开发区恒业三路157号 | 0543-2170158 | ||
人力资源管理 | ||||||||
5 | 中国万达集团 | 市场营销 | 不限 | 专科及以上 | 山东省东营市永莘路68号 | 0546-2896086 | ||
国际经济与贸易 | 不限 | 专科及以上 | ||||||
6 | 山东炜烨集团有限 公司 | 审计(工程) | 本科 | 年龄20-35 | 沾化经济开发区恒业三路 117号 | 0543-7352866 | ||
统计、会计 | 专科及以上 | 年龄20-35 | ||||||
7 | 滨州中捷光电科技 有限公司 | 国际贸易 | 不限 | 专科以上 | 英语四级 | 2000+提成+年终奖 | 山东省博兴县经济开发区 | 0543-2607718 |
生产管理 | 专科及以上 | 2000-300 | ||||||
8 | 山东传化凯岳化工 有限公司 | 商务专员 | 不限 | 专科及以上 | 年龄23-35 | 山东省无棣县鲁北高新技术 开发区 | 0543-6458169 | |
9 | 澳柯玛股份有限公司 | 管理类后备 | 不限 | 中专、 大专及以上 | 年龄18-26 男身高1.65以上 女身高1.55以上 | 2800-4000 | 青岛开发区前湾港路315号 | 15265229736 |
10 | 滨州中晨桩业 有限公司 | 销售人员 | 男 | 大专 | 年薪5-30万 | 滨州高新技术开发区-小营 | 2111517 | |
会计 | 转正月薪2000-3000 | |||||||
11 | 洪恩教育 | 会计 | 不限 | 专科及以上 | 1800-4500 | 滨州滨城区渤海十路万寿堂 医院东邻松鹤湖北侧路西 | 15206698671 | |
12 | 滨州润德化工有限 公司 | 国际贸易 | 不限 | 专科及以上 | 1500-3000 | 山东省滨州市渤海十一路 898号 | 18606498668 | |
市场营销 | ||||||||
会计 | ||||||||
13 | 山东盛世达电力工程有限公司 | 会计 | 不限 | 本科以上学历 | 1500 | 渤海十六路黄河五路 国际大厦1503室 | 0543-3081888 | |
14 | 滨州宝祺汽车销售 有限公司 | 销售顾问 | 不限 | 专科及以上 | 滨州市滨城区东方红路口 滨岭商贸城东800米路南 | 18954325361 | ||
市场策划 | 年龄18-25 会PS | |||||||
15 | 北京四中网校滨州 分校 | 市场策划专员 | 不限 | 3000-5000 | 滨城区黄河五路三中沿街楼二楼 | 0543-3222555 | ||
16 | 山东栋明铝业有限公司 | 会计 | 不限 | 2200-6000 | 东营市河口区金河路九号 | 0546-7081881 | ||
销售内勤 | 1800保底+提成 | |||||||
区域经理 | 3000保底+提成 | |||||||
17 | 山东华孚石油环保科技有限公司 | 营销 | 不限 | 本科 | 2800-3500 | 东营市西城胜泰路32号 | 0546-8301518 | |
18 | 富海集团公司 | 会计、财务管理等 | 东营市河口区海盛路北首富海物流园 | 0546-6083667 | ||||
人力资源、工商管理等 | ||||||||
市场营销 | 男 | 东营市河口区海盛路北首富海物流园 | 0546-7791696 | |||||
19 | 华联石化 | 国际金融与贸易、市场营销 | 0546-6083886 | |||||
20 | 菏泽能源 | 人力资源、工商管理、财务管理 | 0530-2058858 | |||||
21 | 山东东营市智成钢管有限公司 | 市场营销 | 东营市河口区孤岛镇胜利油田孤岛采油厂 | 0546-888760 | ||||
22 | 山东金开石化设备制造有限公司 | 营销员 | 本科 | 3000以上 | 东营市河口区济技开发区 | 0546-7717719 | ||
23 | 东营市安运汽车机械工程有限责任公司 | 销售顾问、财务人员 | 1500-4000 | 东营市河口区明河路10号 | 13561089099 | |||
24 | 新华保险滨州中心支公司 | 客户经理、理财经理 | 滨州市渤海18路中海大厦506室新华保险人力资源部 | 0543-3315627 | ||||
25 | 山东三星集团 | 管理类、营销类 | 山东省邹平县三星工业园 | 0543-4612876 | ||||
26 | 滨州泰裕麦业有限公司 | 工商、行政管理 | 本科及以上 | 滨城区滨北办事处凤凰二路68号 | 0543-2113873 | |||
财务管理、市场营销 | ||||||||
27 | 永盛橡胶集团 | 工商管理、国际贸易、市场营销、财务等 | 东营市广饶经济开发区 | 0546-6920702 | ||||
28 | 山东瀚海书业 | 财务统计 | 女 | 滨州市渤海十路黄河三路503号 | 0543-2111190 | |||
29 | 一松科技有限公司 | 会计、财务管理、市场营销、物流管理等 | 3000左右 | 滨州市沾化县富桥路165号 | 15169998510 | |||
30 | 淄博新农基农药化工有限公司 | 农药技术推广员 | 淄博高新技术开发区博丰南路32号 | 0533-8409253 | ||||
31 | 东营市科德化工有限公司 | 会计、人力资源 | 东营市河口区蓝色经济开发区滨园路以北海防路以东 | 6083399 | ||||
32 | 山东金澳科技新材料有限公司 | 营销人员 | 不限 | 大专以上 | 2000+ | 山东滨州博兴县纯梁开发区 | 0543-2870309 | |
会计出纳 | 不限 | 本科 | 2000-3000 | 13561576688 | ||||
33 | 鑫思维管理培训公司 | 市场部经理 | 不限 | 带薪培训 | 黄河10路渤海10路往东路北东方文化商业街东排301 | 15966357580 | ||
34 | 山东华孚科技环保科技有限公司 | 营销 | 不限 | 本科 | 2800-3500 | 东营市西城胜泰路32号(职工大学北门博源楼二楼) | 0546-8301518 | |
15318316000 | ||||||||
35 | 山东诚力供气有限公司 | 销售部 | 男 | 大专以上 | 实习1000-1500 | 山东省滨州市博兴纯化工业园 | 0543-2898638 | |
财务部 | 不限 | 转正1600-2200 | 18954350111 | |||||
36 | 唐星国际集团 | 营销顾问 | 不限 | 见习2000+提成 | 济南市经十路14713号齐源大厦B座3楼 | 15954329525 | ||
转正3000+提成 | ||||||||
37 | 佳化化学(滨州)有限公司 | 内勤(试销专业) | 不限 | 大专以上 | 滨州工业园梧桐8路88号 | 18266530825 | ||
38 | 山东华伟银凯建材科技股份有限公司 | 营销人员 | 不限 | 大专 | 2900+提成 | 山东省淄博市新世界工业园、和济路8号 | 0533-8409199 | |
会计、统计员 | 1800-2500 | 8409988 | ||||||
文员 | 15666702208 | |||||||
39 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 营销管理 | 不限 | 市销、工管专业 | 2000+ | 新城二路往北致转盘再往北200米(滨博大道1678号) | 18054326071 | |
0543-2358828 | ||||||||
40 | 山东金太阳锆业有限公司 | 业务员及电子商务人员 | 不限 | 专科及专科以上 | 基本工资+提成 | 滨州市博兴县博城五路东首 | 0543-2321777 | |
总经理助理 | 不限 | 本科及本科以上 | ||||||
41 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 会计 | 男 | 大专及大专以上 | 试用期1600 | 博兴县经济开发区 | 0543-8196568 | |
行政/人事专员 | 不限 | 转正3000-5000 | ||||||
42 | 博兴县众诚商务咨询有限公司 | 人力资源顾问 | 不限 | 专科以上 | 面议 | 博兴县博城六路世纪商城D9号 | 054-2161117 | |
43 | 山东汇金集团 | 业务员 | 男 | 专科以上 | 滨州市博兴县店子工业园 | 0543-2456111 | ||
2156399 | ||||||||
44 | 山东福人楼工贸有限公司 | 珠宝店长 | 不限 | 市销、工管专业 | 需工作经验 | 3000+提成 | 山东省滨州市滨城区渤海七路580号 | 0543-3329444 |
品牌区域经理 | 面议 | |||||||
45 | 滨岭•佳世春完整家装 | 市场营销 | 不限 | 滨州市渤海五路东方红路口 | 0543-3792999 | |||
18266531580 |